期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3224996 | 14 | 大 双 | |||
3224995 | 15:13 | 6+9+5=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3224994 | 15:09 | 8+4+9=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3224993 | 15:06 | 4+4+5=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3224992 | 15:02 | 1+1+6=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3224991 | 14:59 | 6+4+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3224990 | 14:55 | 2+5+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3224989 | 14:52 | 3+5+5=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3224988 | 14:48 | 1+1+1=03 | 10 | 小 双 | 对 |
3224987 | 14:45 | 2+1+4=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3224986 | 14:41 | 4+1+8=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3224985 | 14:38 | 8+5+8=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3224984 | 14:34 | 1+5+4=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3224983 | 14:31 | 5+6+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3224982 | 14:27 | 9+5+1=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3224981 | 14:24 | 5+0+2=07 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3224995 | 20 | 大 | 双 | ||
3224994 | 21 | 大 | 单 | ||
3224993 | 13 | 小 | 单 | ||
3224992 | 08 | 小 | 双 | ||
3224991 | 11 | 小 | 单 | ||
3224990 | 11 | 小 | 单 | ||
3224989 | 13 | 小 | 单 | ||
3224988 | 03 | 小 | 单 | ||
3224987 | 07 | 小 | 单 | ||
3224986 | 13 | 小 | 单 | ||
3224985 | 21 | 大 | 单 | ||
3224984 | 10 | 小 | 双 | ||
3224983 | 20 | 大 | 双 | ||
3224982 | 15 | 大 | 单 | ||
3224981 | 07 | 小 | 单 | ||
3224980 | 06 | 小 | 双 | ||
3224979 | 17 | 大 | 单 | ||
3224978 | 23 | 大 | 单 | ||
3224977 | 08 | 小 | 双 | ||
3224976 | 16 | 大 | 双 | ||
3224975 | 15 | 大 | 单 | ||
3224974 | 17 | 大 | 单 | ||
3224973 | 10 | 小 | 双 | ||
3224972 | 11 | 小 | 单 | ||
3224971 | 09 | 小 | 单 | ||
3224970 | 13 | 小 | 单 | ||
3224969 | 06 | 小 | 双 | ||
3224968 | 11 | 小 | 单 | ||
3224967 | 08 | 小 | 双 | ||
3224966 | 18 | 大 | 双 | ||
3224965 | 19 | 大 | 单 | ||
3224964 | 18 | 大 | 双 | ||
3224963 | 08 | 小 | 双 | ||
3224962 | 16 | 大 | 双 | ||
3224961 | 12 | 小 | 双 | ||
3224960 | 19 | 大 | 单 | ||
3224959 | 17 | 大 | 单 | ||
3224958 | 15 | 大 | 单 | ||
3224957 | 16 | 大 | 双 | ||
3224956 | 18 | 大 | 双 | ||
3224955 | 16 | 大 | 双 | ||
3224954 | 14 | 大 | 双 | ||
3224953 | 19 | 大 | 单 | ||
3224952 | 16 | 大 | 双 | ||
3224951 | 14 | 大 | 双 | ||
3224950 | 19 | 大 | 单 | ||
3224949 | 17 | 大 | 单 | ||
3224948 | 12 | 小 | 双 | ||
3224947 | 10 | 小 | 双 | ||
3224946 | 18 | 大 | 双 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出10 10 16 12 04 10 11 07 09 15 |