期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268638 | 21 | 大 单 | |||
3268637 | 04:56 | 3+9+6=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3268636 | 04:53 | 7+9+9=25 | 07 | 小 单 | 对 |
3268635 | 04:49 | 9+7+6=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3268634 | 04:46 | 0+0+0=00 | 14 | 大 双 | 对 |
3268633 | 04:42 | 1+9+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3268632 | 04:39 | 4+6+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3268631 | 04:35 | 9+4+3=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3268630 | 04:32 | 3+6+4=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3268629 | 04:28 | 2+8+9=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3268628 | 04:25 | 7+0+3=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3268627 | 04:21 | 3+5+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3268626 | 04:18 | 0+9+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3268625 | 04:14 | 9+5+7=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3268624 | 04:11 | 5+0+8=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3268623 | 04:07 | 7+6+1=14 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268637 | 18 | 大 | 双 | ||
3268636 | 25 | 大 | 单 | ||
3268635 | 22 | 大 | 双 | ||
3268634 | 00 | 小 | 双 | ||
3268633 | 12 | 小 | 双 | ||
3268632 | 15 | 大 | 单 | ||
3268631 | 16 | 大 | 双 | ||
3268630 | 13 | 小 | 单 | ||
3268629 | 19 | 大 | 单 | ||
3268628 | 10 | 小 | 双 | ||
3268627 | 11 | 小 | 单 | ||
3268626 | 13 | 小 | 单 | ||
3268625 | 21 | 大 | 单 | ||
3268624 | 13 | 小 | 单 | ||
3268623 | 14 | 大 | 双 | ||
3268622 | 11 | 小 | 单 | ||
3268621 | 13 | 小 | 单 | ||
3268620 | 22 | 大 | 双 | ||
3268619 | 13 | 小 | 单 | ||
3268618 | 14 | 大 | 双 | ||
3268617 | 15 | 大 | 单 | ||
3268616 | 18 | 大 | 双 | ||
3268615 | 14 | 大 | 双 | ||
3268614 | 16 | 大 | 双 | ||
3268613 | 06 | 小 | 双 | ||
3268612 | 05 | 小 | 单 | ||
3268611 | 16 | 大 | 双 | ||
3268610 | 09 | 小 | 单 | ||
3268609 | 09 | 小 | 单 | ||
3268608 | 15 | 大 | 单 | ||
3268607 | 19 | 大 | 单 | ||
3268606 | 19 | 大 | 单 | ||
3268605 | 04 | 小 | 双 | ||
3268604 | 11 | 小 | 单 | ||
3268603 | 11 | 小 | 单 | ||
3268602 | 08 | 小 | 双 | ||
3268601 | 18 | 大 | 双 | ||
3268600 | 18 | 大 | 双 | ||
3268599 | 08 | 小 | 双 | ||
3268598 | 19 | 大 | 单 | ||
3268597 | 12 | 小 | 双 | ||
3268596 | 18 | 大 | 双 | ||
3268595 | 15 | 大 | 单 | ||
3268594 | 13 | 小 | 单 | ||
3268593 | 16 | 大 | 双 | ||
3268592 | 10 | 小 | 双 | ||
3268591 | 17 | 大 | 单 | ||
3268590 | 18 | 大 | 双 | ||
3268589 | 15 | 大 | 单 | ||
3268588 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出15 08 18 12 17 13 17 15 11 12 |