期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229948 | 09 | 小 单 | |||
3229947 | 23:14 | 6+4+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3229946 | 23:10 | 3+8+9=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3229945 | 23:07 | 1+5+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3229944 | 23:03 | 0+5+5=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3229943 | 23:00 | 8+0+3=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3229942 | 22:56 | 2+9+9=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3229941 | 22:53 | 7+2+6=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3229940 | 22:49 | 1+4+1=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3229939 | 22:46 | 6+4+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3229938 | 22:42 | 1+2+1=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3229937 | 22:39 | 3+4+3=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3229936 | 22:35 | 1+4+8=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3229935 | 22:32 | 9+7+3=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3229934 | 22:28 | 9+8+6=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3229933 | 22:25 | 9+6+4=19 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229947 | 11 | 小 | 单 | ||
3229946 | 20 | 大 | 双 | ||
3229945 | 12 | 小 | 双 | ||
3229944 | 10 | 小 | 双 | ||
3229943 | 11 | 小 | 单 | ||
3229942 | 20 | 大 | 双 | ||
3229941 | 15 | 大 | 单 | ||
3229940 | 06 | 小 | 双 | ||
3229939 | 10 | 小 | 双 | ||
3229938 | 04 | 小 | 双 | ||
3229937 | 10 | 小 | 双 | ||
3229936 | 13 | 小 | 单 | ||
3229935 | 19 | 大 | 单 | ||
3229934 | 23 | 大 | 单 | ||
3229933 | 19 | 大 | 单 | ||
3229932 | 22 | 大 | 双 | ||
3229931 | 14 | 大 | 双 | ||
3229930 | 08 | 小 | 双 | ||
3229929 | 13 | 小 | 单 | ||
3229928 | 13 | 小 | 单 | ||
3229927 | 12 | 小 | 双 | ||
3229926 | 17 | 大 | 单 | ||
3229925 | 19 | 大 | 单 | ||
3229924 | 24 | 大 | 双 | ||
3229923 | 15 | 大 | 单 | ||
3229922 | 17 | 大 | 单 | ||
3229921 | 10 | 小 | 双 | ||
3229920 | 16 | 大 | 双 | ||
3229919 | 10 | 小 | 双 | ||
3229918 | 14 | 大 | 双 | ||
3229917 | 20 | 大 | 双 | ||
3229916 | 14 | 大 | 双 | ||
3229915 | 19 | 大 | 单 | ||
3229914 | 15 | 大 | 单 | ||
3229913 | 05 | 小 | 单 | ||
3229912 | 11 | 小 | 单 | ||
3229911 | 11 | 小 | 单 | ||
3229910 | 14 | 大 | 双 | ||
3229909 | 18 | 大 | 双 | ||
3229908 | 14 | 大 | 双 | ||
3229907 | 19 | 大 | 单 | ||
3229906 | 16 | 大 | 双 | ||
3229905 | 01 | 小 | 单 | ||
3229904 | 12 | 小 | 双 | ||
3229903 | 16 | 大 | 双 | ||
3229902 | 14 | 大 | 双 | ||
3229901 | 11 | 小 | 单 | ||
3229900 | 17 | 大 | 单 | ||
3229899 | 14 | 大 | 双 | ||
3229898 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出10 05 11 14 06 18 19 19 20 17 |