期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293642 | 18 | 大 双 | |||
3293641 | 09:36 | 4+2+8=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3293640 | 09:33 | 8+7+5=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3293639 | 09:29 | 8+9+6=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3293638 | 09:26 | 9+0+5=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3293637 | 09:22 | 1+9+0=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3293636 | 09:19 | 1+7+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3293635 | 09:15 | 5+5+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3293634 | 09:12 | 3+3+8=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3293633 | 09:08 | 3+3+9=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3293632 | 09:05 | 5+3+2=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3293631 | 09:01 | 7+3+5=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3293630 | 08:58 | 9+2+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3293629 | 08:54 | 6+7+9=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3293628 | 08:51 | 2+2+8=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3293627 | 08:47 | 3+8+5=16 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293641 | 14 | 大 | 双 | ||
3293640 | 20 | 大 | 双 | ||
3293639 | 23 | 大 | 单 | ||
3293638 | 14 | 大 | 双 | ||
3293637 | 10 | 小 | 双 | ||
3293636 | 12 | 小 | 双 | ||
3293635 | 18 | 大 | 双 | ||
3293634 | 14 | 大 | 双 | ||
3293633 | 15 | 大 | 单 | ||
3293632 | 10 | 小 | 双 | ||
3293631 | 15 | 大 | 单 | ||
3293630 | 20 | 大 | 双 | ||
3293629 | 22 | 大 | 双 | ||
3293628 | 12 | 小 | 双 | ||
3293627 | 16 | 大 | 双 | ||
3293626 | 10 | 小 | 双 | ||
3293625 | 09 | 小 | 单 | ||
3293624 | 07 | 小 | 单 | ||
3293623 | 07 | 小 | 单 | ||
3293622 | 13 | 小 | 单 | ||
3293621 | 13 | 小 | 单 | ||
3293620 | 17 | 大 | 单 | ||
3293619 | 16 | 大 | 双 | ||
3293618 | 09 | 小 | 单 | ||
3293617 | 15 | 大 | 单 | ||
3293616 | 18 | 大 | 双 | ||
3293615 | 08 | 小 | 双 | ||
3293614 | 15 | 大 | 单 | ||
3293613 | 16 | 大 | 双 | ||
3293612 | 09 | 小 | 单 | ||
3293611 | 05 | 小 | 单 | ||
3293610 | 11 | 小 | 单 | ||
3293609 | 15 | 大 | 单 | ||
3293608 | 06 | 小 | 双 | ||
3293607 | 09 | 小 | 单 | ||
3293606 | 07 | 小 | 单 | ||
3293605 | 06 | 小 | 双 | ||
3293604 | 14 | 大 | 双 | ||
3293603 | 11 | 小 | 单 | ||
3293602 | 18 | 大 | 双 | ||
3293601 | 12 | 小 | 双 | ||
3293600 | 14 | 大 | 双 | ||
3293599 | 22 | 大 | 双 | ||
3293598 | 06 | 小 | 双 | ||
3293597 | 14 | 大 | 双 | ||
3293596 | 13 | 小 | 单 | ||
3293595 | 18 | 大 | 双 | ||
3293594 | 14 | 大 | 双 | ||
3293593 | 18 | 大 | 双 | ||
3293592 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出23 18 06 12 06 18 08 12 16 17 |