期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230199 | 17 | 大 | |||
3230198 | 13:52 | 5+2+6=13 | 13 | 小 | 对 |
3230197 | 13:49 | 3+7+4=14 | 12 | 小 | 错 |
3230196 | 13:45 | 0+9+7=16 | 19 | 大 | 对 |
3230195 | 13:42 | 4+4+5=13 | 17 | 大 | 错 |
3230194 | 13:38 | 8+2+8=18 | 16 | 大 | 对 |
3230193 | 13:35 | 1+0+4=05 | 12 | 小 | 对 |
3230192 | 13:31 | 2+9+8=19 | 13 | 小 | 错 |
3230191 | 13:28 | 9+8+5=22 | 21 | 大 | 对 |
3230190 | 13:24 | 5+5+4=14 | 10 | 小 | 错 |
3230189 | 13:21 | 5+8+5=18 | 13 | 小 | 错 |
3230188 | 13:17 | 5+2+1=08 | 20 | 大 | 错 |
3230187 | 13:14 | 6+3+5=14 | 12 | 小 | 错 |
3230186 | 13:10 | 1+0+6=07 | 13 | 小 | 对 |
3230185 | 13:07 | 8+0+1=09 | 17 | 大 | 错 |
3230184 | 13:03 | 3+2+8=13 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230198 | 13 | 小 | 单 | ||
3230197 | 14 | 大 | 双 | ||
3230196 | 16 | 大 | 双 | ||
3230195 | 13 | 小 | 单 | ||
3230194 | 18 | 大 | 双 | ||
3230193 | 05 | 小 | 单 | ||
3230192 | 19 | 大 | 单 | ||
3230191 | 22 | 大 | 双 | ||
3230190 | 14 | 大 | 双 | ||
3230189 | 18 | 大 | 双 | ||
3230188 | 08 | 小 | 双 | ||
3230187 | 14 | 大 | 双 | ||
3230186 | 07 | 小 | 单 | ||
3230185 | 09 | 小 | 单 | ||
3230184 | 13 | 小 | 单 | ||
3230183 | 16 | 大 | 双 | ||
3230182 | 18 | 大 | 双 | ||
3230181 | 02 | 小 | 双 | ||
3230180 | 14 | 大 | 双 | ||
3230179 | 18 | 大 | 双 | ||
3230178 | 22 | 大 | 双 | ||
3230177 | 06 | 小 | 双 | ||
3230176 | 14 | 大 | 双 | ||
3230175 | 09 | 小 | 单 | ||
3230174 | 18 | 大 | 双 | ||
3230173 | 11 | 小 | 单 | ||
3230172 | 03 | 小 | 单 | ||
3230171 | 19 | 大 | 单 | ||
3230170 | 13 | 小 | 单 | ||
3230169 | 04 | 小 | 双 | ||
3230168 | 23 | 大 | 单 | ||
3230167 | 20 | 大 | 双 | ||
3230166 | 19 | 大 | 单 | ||
3230165 | 14 | 大 | 双 | ||
3230164 | 02 | 小 | 双 | ||
3230163 | 10 | 小 | 双 | ||
3230162 | 10 | 小 | 双 | ||
3230161 | 17 | 大 | 单 | ||
3230160 | 20 | 大 | 双 | ||
3230159 | 23 | 大 | 单 | ||
3230158 | 19 | 大 | 单 | ||
3230157 | 07 | 小 | 单 | ||
3230156 | 02 | 小 | 双 | ||
3230155 | 18 | 大 | 双 | ||
3230154 | 19 | 大 | 单 | ||
3230153 | 20 | 大 | 双 | ||
3230152 | 11 | 小 | 单 | ||
3230151 | 21 | 大 | 单 | ||
3230150 | 15 | 大 | 单 | ||
3230149 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出16 09 19 09 17 16 13 06 17 08 |