期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3269070 | 09 | 杀大双 | |||
3269069 | 06:41 | 6+2+7=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3269068 | 06:38 | 7+7+4=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3269067 | 06:34 | 1+0+6=07 | 00 | 杀大单 | 对 |
3269066 | 06:31 | 6+6+0=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3269065 | 06:27 | 8+9+0=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3269064 | 06:24 | 0+0+4=04 | 13 | 杀大双 | 对 |
3269063 | 06:20 | 0+0+1=01 | 04 | 杀大单 | 对 |
3269062 | 06:17 | 8+1+6=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3269061 | 06:13 | 6+3+0=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3269060 | 06:10 | 5+0+7=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3269059 | 06:06 | 3+6+1=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3269058 | 06:03 | 3+6+2=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3269057 | 05:59 | 4+6+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3269056 | 05:56 | 1+3+2=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3269055 | 05:52 | 6+6+1=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3269069 | 15 | 大 | 单 | ||
3269068 | 18 | 大 | 双 | ||
3269067 | 07 | 小 | 单 | ||
3269066 | 12 | 小 | 双 | ||
3269065 | 17 | 大 | 单 | ||
3269064 | 04 | 小 | 双 | ||
3269063 | 01 | 小 | 单 | ||
3269062 | 15 | 大 | 单 | ||
3269061 | 09 | 小 | 单 | ||
3269060 | 12 | 小 | 双 | ||
3269059 | 10 | 小 | 双 | ||
3269058 | 11 | 小 | 单 | ||
3269057 | 13 | 小 | 单 | ||
3269056 | 06 | 小 | 双 | ||
3269055 | 13 | 小 | 单 | ||
3269054 | 15 | 大 | 单 | ||
3269053 | 09 | 小 | 单 | ||
3269052 | 07 | 小 | 单 | ||
3269051 | 19 | 大 | 单 | ||
3269050 | 20 | 大 | 双 | ||
3269049 | 19 | 大 | 单 | ||
3269048 | 05 | 小 | 单 | ||
3269047 | 14 | 大 | 双 | ||
3269046 | 09 | 小 | 单 | ||
3269045 | 14 | 大 | 双 | ||
3269044 | 22 | 大 | 双 | ||
3269043 | 13 | 小 | 单 | ||
3269042 | 11 | 小 | 单 | ||
3269041 | 12 | 小 | 双 | ||
3269040 | 12 | 小 | 双 | ||
3269039 | 17 | 大 | 单 | ||
3269038 | 08 | 小 | 双 | ||
3269037 | 08 | 小 | 双 | ||
3269036 | 18 | 大 | 双 | ||
3269035 | 13 | 小 | 单 | ||
3269034 | 11 | 小 | 单 | ||
3269033 | 14 | 大 | 双 | ||
3269032 | 06 | 小 | 双 | ||
3269031 | 10 | 小 | 双 | ||
3269030 | 14 | 大 | 双 | ||
3269029 | 11 | 小 | 单 | ||
3269028 | 22 | 大 | 双 | ||
3269027 | 14 | 大 | 双 | ||
3269026 | 13 | 小 | 单 | ||
3269025 | 17 | 大 | 单 | ||
3269024 | 12 | 小 | 双 | ||
3269023 | 15 | 大 | 单 | ||
3269022 | 20 | 大 | 双 | ||
3269021 | 18 | 大 | 双 | ||
3269020 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出01 13 12 11 07 10 08 19 04 13 |