期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293027 | 05 | 单 | |||
3293026 | 21:11 | 4+4+0=08 | 14 | 双 | 对 |
3293025 | 21:07 | 1+1+3=05 | 09 | 单 | 对 |
3293024 | 21:04 | 6+1+4=11 | 19 | 单 | 对 |
3293023 | 21:00 | 9+5+0=14 | 10 | 双 | 对 |
3293022 | 20:57 | 2+5+6=13 | 18 | 双 | 错 |
3293021 | 20:53 | 8+3+6=17 | 13 | 单 | 对 |
3293020 | 20:50 | 0+1+8=09 | 17 | 单 | 对 |
3293019 | 20:46 | 9+4+1=14 | 16 | 双 | 对 |
3293018 | 20:43 | 0+8+5=13 | 05 | 单 | 对 |
3293017 | 20:39 | 1+5+3=09 | 21 | 单 | 对 |
3293016 | 20:36 | 4+4+3=11 | 25 | 单 | 对 |
3293015 | 20:32 | 1+1+6=08 | 17 | 单 | 错 |
3293014 | 20:29 | 0+2+3=05 | 23 | 单 | 对 |
3293013 | 20:25 | 7+6+5=18 | 16 | 双 | 对 |
3293012 | 20:22 | 2+8+8=18 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293026 | 08 | 小 | 双 | ||
3293025 | 05 | 小 | 单 | ||
3293024 | 11 | 小 | 单 | ||
3293023 | 14 | 大 | 双 | ||
3293022 | 13 | 小 | 单 | ||
3293021 | 17 | 大 | 单 | ||
3293020 | 09 | 小 | 单 | ||
3293019 | 14 | 大 | 双 | ||
3293018 | 13 | 小 | 单 | ||
3293017 | 09 | 小 | 单 | ||
3293016 | 11 | 小 | 单 | ||
3293015 | 08 | 小 | 双 | ||
3293014 | 05 | 小 | 单 | ||
3293013 | 18 | 大 | 双 | ||
3293012 | 18 | 大 | 双 | ||
3293011 | 09 | 小 | 单 | ||
3293010 | 15 | 大 | 单 | ||
3293009 | 13 | 小 | 单 | ||
3293008 | 20 | 大 | 双 | ||
3293007 | 15 | 大 | 单 | ||
3293006 | 07 | 小 | 单 | ||
3293005 | 23 | 大 | 单 | ||
3293004 | 06 | 小 | 双 | ||
3293003 | 18 | 大 | 双 | ||
3293002 | 13 | 小 | 单 | ||
3293001 | 16 | 大 | 双 | ||
3293000 | 13 | 小 | 单 | ||
3292999 | 10 | 小 | 双 | ||
3292998 | 09 | 小 | 单 | ||
3292997 | 16 | 大 | 双 | ||
3292996 | 16 | 大 | 双 | ||
3292995 | 15 | 大 | 单 | ||
3292994 | 14 | 大 | 双 | ||
3292993 | 13 | 小 | 单 | ||
3292992 | 20 | 大 | 双 | ||
3292991 | 13 | 小 | 单 | ||
3292990 | 09 | 小 | 单 | ||
3292989 | 10 | 小 | 双 | ||
3292988 | 11 | 小 | 单 | ||
3292987 | 19 | 大 | 单 | ||
3292986 | 15 | 大 | 单 | ||
3292985 | 10 | 小 | 双 | ||
3292984 | 09 | 小 | 单 | ||
3292983 | 15 | 大 | 单 | ||
3292982 | 11 | 小 | 单 | ||
3292981 | 13 | 小 | 单 | ||
3292980 | 18 | 大 | 双 | ||
3292979 | 25 | 大 | 单 | ||
3292978 | 02 | 小 | 双 | ||
3292977 | 16 | 大 | 双 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出11 12 20 14 11 14 14 19 07 08 |