期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270166 | 174s | 06 | 双 | ||
3270165 | 00:16 | 0+3+8=11 | 13 | 单 | 对 |
3270164 | 00:13 | 7+0+9=16 | 14 | 双 | 对 |
3270163 | 00:09 | 2+0+0=02 | 16 | 双 | 对 |
3270162 | 00:06 | 0+7+4=11 | 05 | 单 | 对 |
3270161 | 00:02 | 4+4+8=16 | 21 | 单 | 错 |
3270160 | 23:59 | 2+8+2=12 | 21 | 单 | 错 |
3270159 | 23:55 | 4+2+8=14 | 15 | 单 | 错 |
3270158 | 23:52 | 8+8+3=19 | 15 | 单 | 对 |
3270157 | 23:48 | 0+6+5=11 | 07 | 单 | 对 |
3270156 | 23:45 | 3+9+9=21 | 06 | 双 | 错 |
3270155 | 23:41 | 7+4+9=20 | 08 | 双 | 对 |
3270154 | 23:38 | 1+6+2=09 | 10 | 双 | 错 |
3270153 | 23:34 | 5+6+0=11 | 13 | 单 | 对 |
3270152 | 23:31 | 7+7+1=15 | 23 | 单 | 对 |
3270151 | 23:27 | 5+6+4=15 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270165 | 11 | 小 | 单 | ||
3270164 | 16 | 大 | 双 | ||
3270163 | 02 | 小 | 双 | ||
3270162 | 11 | 小 | 单 | ||
3270161 | 16 | 大 | 双 | ||
3270160 | 12 | 小 | 双 | ||
3270159 | 14 | 大 | 双 | ||
3270158 | 19 | 大 | 单 | ||
3270157 | 11 | 小 | 单 | ||
3270156 | 21 | 大 | 单 | ||
3270155 | 20 | 大 | 双 | ||
3270154 | 09 | 小 | 单 | ||
3270153 | 11 | 小 | 单 | ||
3270152 | 15 | 大 | 单 | ||
3270151 | 15 | 大 | 单 | ||
3270150 | 20 | 大 | 双 | ||
3270149 | 16 | 大 | 双 | ||
3270148 | 20 | 大 | 双 | ||
3270147 | 14 | 大 | 双 | ||
3270146 | 06 | 小 | 双 | ||
3270145 | 09 | 小 | 单 | ||
3270144 | 03 | 小 | 单 | ||
3270143 | 26 | 大 | 双 | ||
3270142 | 19 | 大 | 单 | ||
3270141 | 14 | 大 | 双 | ||
3270140 | 10 | 小 | 双 | ||
3270139 | 21 | 大 | 单 | ||
3270138 | 10 | 小 | 双 | ||
3270137 | 10 | 小 | 双 | ||
3270136 | 17 | 大 | 单 | ||
3270135 | 14 | 大 | 双 | ||
3270134 | 11 | 小 | 单 | ||
3270133 | 10 | 小 | 双 | ||
3270132 | 14 | 大 | 双 | ||
3270131 | 20 | 大 | 双 | ||
3270130 | 13 | 小 | 单 | ||
3270129 | 12 | 小 | 双 | ||
3270128 | 16 | 大 | 双 | ||
3270127 | 10 | 小 | 双 | ||
3270126 | 14 | 大 | 双 | ||
3270125 | 13 | 小 | 单 | ||
3270124 | 12 | 小 | 双 | ||
3270123 | 08 | 小 | 双 | ||
3270122 | 21 | 大 | 单 | ||
3270121 | 07 | 小 | 单 | ||
3270120 | 23 | 大 | 单 | ||
3270119 | 18 | 大 | 双 | ||
3270118 | 23 | 大 | 单 | ||
3270117 | 14 | 大 | 双 | ||
3270116 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出02 19 09 14 18 13 10 17 09 15 |